توضیحات
مشخصات فنی :
| نوع مبدل | AC to DC |
|---|---|
| مورد مصرف | INDOOR |
| کد بدنه | بدنه TRD3 |
| جنس بدنه | پلیمری |
| درجه حفاظت | IP20 |
| نوع اتصالات | ترمینال در ورودی و خروجی درایور |
| مشخصه ی ایزولاسیون (بین ورودی و خروجی مدار) | غیر ایزوله |
| قابلیت کاهش نور (DIMMING) | ندارد |
| بازه ی ولتاژ ورودی AC | 185-245 Vac |
| فرکانس ورودی | 47-63Hz |
| ماکزیمم جریان ورودی درایور | I in < 0.5A |
| درصد فلیکر | <5% |
| ماکزیمم توان خروجی درایور | 30W |
| بازه ولتاژ خروجی درایور | 30V-100V |
| حداکثر ولتاژ خروجی (درحالتی که درایور بی بار است) | 160V |
| جریان خروجی درایور | 300mA |
| ضریب بهره توان در ولتاژ ورودی 230 ولت و ماکزیمم توان خروجی | PF<0.6 |
| میزان THD در ولتاژ ورودی 230 ولت و ماکزیمم توان خروجی | THD>130 |
| راندمان درایور در ولتاژ ورودی 230 ولت و ماکزیمم توان خروجی | 95% |
| حداکثر دمای بدنه (در حالتی که درایور روشن می باشد ) | 70درجه سانتیگراد |
| محدوده مجاز برای دمای محیط | از 25-تا 50+ درجه ی سانتیگراد |
| حفاظت در برابر | اتصال کوتاه و بی باری |
| قابلیت حفاظت در برابر ولتاژ SURGE شبکه، L-N (1.2/50 µS) | تا 0/5 کیلو ولت |
| طول عمر | بیش از 40000 ساعت در TC=45 ͦC |
| گارانتی | 3 سال |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.