توضیحات
مشخصات فنی :
| نوع مبدل | AC to DC |
|---|---|
| مورد مصرف | INDOOR |
| کد بدنه | بدنه TRD4 |
| جنس بدنه | پلیمری |
| درجه حفاظت | IP20 |
| نوع اتصالات | ترمینال در ورودی و خروجی درایور |
| مشخصه ی ایزولاسیون (بین ورودی و خروجی مدار) | غیر ایزوله |
| قابلیت کاهش نور (DIMMING) | ندارد |
| بازه ی ولتاژ ورودی AC | 175-245 Vac |
| فرکانس ورودی | 47-63Hz |
| ماکزیمم جریان ورودی درایور | I in < 0.6A |
| درصد فلیکر | کمتر از 5 درصد |
| ماکزیمم توان خروجی درایور | 54W |
| بازه ولتاژ خروجی درایور | 42V-90V |
| حداکثر ولتاژ خروجی (درحالتی که درایور بی بار است) | 110V |
| جریان خروجی درایور | 600mA |
| ضریب بهره توان در ولتاژ ورودی 230 ولت و ماکزیمم توان خروجی | PF>0.98 |
| میزان THD در ولتاژ ورودی 230 ولت و ماکزیمم توان خروجی | THD<4 |
| راندمان درایور در ولتاژ ورودی 230 ولت و ماکزیمم توان خروجی | 92% |
| حداکثر دمای بدنه (در حالتی که درایور روشن می باشد ) | 70درجه سانتیگراد |
| محدوده مجاز برای دمای محیط | از 25-تا 50+ درجه ی سانتیگراد |
| حفاظت در برابر | اتصال کوتاه و بی باری |
| قابلیت حفاظت در برابر ولتاژ SURGE شبکه، L-N (1.2/50 µS) | تا 3 کیلو ولت |
| طول عمر | بیش از 40000 ساعت در TC=45 ͦC |
| گارانتی | 3 سال |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.